| Pressione | 1038.3 millibar |
| Tendenza | Falling |
| Previsione | Rainy |
| Temperatura interna | 26.8 °C |
| Umidità interna | 53 % |
| Temperatura esterna | 23.6 °C |
| Temperatura esterna minima | °C |
| Temperatura esterna massima | °C |
| Umidità esterna | 53 % |
| Velocità del vento | 0.0 m/s |
| Direzione del vento | 315.0 ° - NW |
| Temperatura vento gelido | 23.6 °C |
| Pioggia ultima ora | 0.0 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0.0 mm |
| Pioggia totale | 95.8 mm |
Loading...