| Pressione | 1035.8 millibar |
| Tendenza | Falling |
| Previsione | Rainy |
| Temperatura interna | 23.1 °C |
| Umidità interna | 59 % |
| Temperatura esterna | 80.5 °C |
| Temperatura esterna minima | °C |
| Temperatura esterna massima | °C |
| Umidità esterna | 59 % |
| Velocità del vento | 51.0 m/s |
| Direzione del vento | 315.0 ° - NW |
| Temperatura vento gelido | 81.1 °C |
| Pioggia ultima ora | 0.0 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0.0 mm |
| Pioggia totale | 103.1 mm |
Loading...