| Pressione | 1044.4 millibar |
| Tendenza | Rising |
| Previsione | Sunny |
| Temperatura interna | 16.7 °C |
| Umidità interna | 57 % |
| Temperatura esterna | 15.4 °C |
| Temperatura esterna minima | °C |
| Temperatura esterna massima | °C |
| Umidità esterna | 57 % |
| Velocità del vento | 0.0 m/s |
| Direzione del vento | 315.0 ° - NW |
| Temperatura vento gelido | 15.4 °C |
| Pioggia ultima ora | 0.0 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0.0 mm |
| Pioggia totale | 67.8 mm |
Loading...