| Pressione | 1033.5 millibar |
| Tendenza | Rising |
| Previsione | Sunny |
| Temperatura interna | 12.7 °C |
| Umidità interna | 61 % |
| Temperatura esterna | 0.9 °C |
| Temperatura esterna minima | °C |
| Temperatura esterna massima | °C |
| Umidità esterna | 61 % |
| Velocità del vento | 25.4 m/s |
| Direzione del vento | 337.5 ° - NNW |
| Temperatura vento gelido | -15.1 °C |
| Pioggia ultima ora | 0.0 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0.0 mm |
| Pioggia totale | 65.3 mm |
Loading...